版本:v2.x此文档列举了开发所需要的设备的相关信息。
搭载 Zepp OS 的设备
设备名 | deviceSource | 屏幕形状 | 屏幕圆角 | 尺寸 | 实体按键数量 | 表盘预览图分辨率 | Zepp OS 版本 |
---|
Amazfit T-Rex Ultra | 6553856 、6553857 | 圆形 | - | 454 x 454 | 4 | 306 x 306 | 2.x |
Amazfit GTR Mini | 250 、251 | 圆形 | - | 416 x 416 | 1 | 280 x 280 | 2.0 |
Amazfit GTR 4 | 7930112 、7930113 | 圆形 | - | 466 x 466 | 2 | 314 x 314 | 2.0 |
Amazfit GTS 4 | 7995648 、7995649 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 1 | 266 x 306 | 2.0 |
Amazfit GTS 4 mini | 246 、247 | 方形 | 80 | 336 x 384 | 1 | 228 x 260 | 1.0 |
Amazfit Falcon | 414 、415 | 圆形 | - | 416 x 416 | 4 | 280 x 280 | 1.0 |
Amazfit Band 7 | 252 、253 、254 | 方形 | 25 | 194 x 368 | - | 152 x 288 | 1.0 |
Amazfit GTR 3 Pro | 229 、230 、6095106 | 圆形 | - | 480 x 480 | 2 | 324 x 324 | 1.0 |
Amazfit GTR 3 | 226 、227 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 | 1.0 |
Amazfit GTS 3 | 224 、225 | 方形 | 86 | 390 x 450 | 1 | 266 x 306 | 1.0 |
Amazfit T-Rex 2 | 418 、419 | 圆形 | - | 454 x 454 | 4 | 306 x 306 | 1.0 |
非 Zepp OS 的设备
设备名 | deviceSource | 屏幕形状 | 屏幕圆角 | 尺寸 | 实体按键数量 | 表盘预览图分辨率 |
---|
Amazfit GTR 2 | 63 、64 、244 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 |
Amazfit GTR 2e | 206 、209 | 圆形 | - | 454 x 454 | 2 | 306 x 306 |
Zepp E (Round) | 57 、81 | 圆形 | - | 416 x 416 | 1 | 280 x 280 |
Zepp E (Square) | 61 、82 | 方形 | 60 | 348 x 442 | 1 | 254 x 323 |
Amazfit T-Rex Pro | 83 、200 | 圆形 | - | 360 x 360 | 4 | 220 x 220 |
Amazfit Pop | 68 | 方形 | 43 | 302 x 320 | 1 | 202 x 214 |
Amazfit GTS 2 mini | 91 、92 | 方形 | 64 | 306 x 354 | 1 | 210 x 242 |