地区标准
星期
不同标准下,每周的第一天应根据当地的标准调整。
标准类型 | 每周第一天 | 适用地区 |
---|---|---|
ISO 标准 | 星期一 | 亚欧大陆 |
北美标准 | 星期天 | 美洲大陆 |
伊斯兰标准 | 星期六 | 中东 |
① ISO 标准
② 北美标准
③ 伊斯兰标准
年月日
英文 | 中文 |
---|---|
YYYY/MM/DD (2020/03/12) | YYYY 年 M 月 D 日 (2020 年 3 月 12 日) |
YY/MM/DD(20/03/12) | |
MM/DD (03/12) | M 月 D 日 (3 月 12 日) |
时间
12小时制的情况下上午和下午的描述应根据文化差异放在不同的位置。
24 小时制 | 00:00 | 00:01 | 09:01 | 12:00 | 12:01 | 21:01 | 23:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 小时制(中文:简/繁 ) | 上午 12:00 | 上午 12:01 | 上午 9:01 | 下午 12:00 | 下午 12:01 | 下午 9:01 | 下午 11:59 |
12 小时制(其他) | 12:00 AM | 12:01 AM | 9:01 AM | 12:00 PM | 12:01 PM | 9:01 PM | 11:59 PM |
注意时间与上午下午标志中有半角空格
多语言本地化参考
Sample | French (FR) | German (DE) | Spanish (ES) | Italian (IT) | Brazilian Portuguese (PT-BR) | Russian (RU) | Polish (PL) | Ukrainian (UK) | Japanese (JA) | Korean (KO) | Arabic (AR) | Turkish (TR) | Hebrew (HE) | Thai (TH) | Vietnamese (VI) | Czech (CS) | Indonesian (ID) | Greek (EL) | Serbian (SR_RS) | Catalan (ca-ES) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 AM | 9:00 | 9:00 | 9:00 a. m. 或者 9:00 | 9:00 AM | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 AM | 오전 9시 或者 9 am | 9:00 صباحًا | 9:00 ÖÖ | 9:00 | 9:00 น. | 9:00 SA | 9:00 | 9:00 pagi 或者 9:00 | 9:00 π.μ. | 9:00 | 9:00 |
9 PM | 21:00 | 21:00 | 9:00 p. m. 或者 21:00 | 9:00 PM | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 9:00 PM | 오후 9시 或者 9 pm | 9:00 مساءً | 9:00 ÖS | 21:00 | 21:00 น. | 9:00 CH | 21:00 | 9:00 sore 或者 21:00 | 9:00 μ.μ. | 21:00 | 21:00 |
仅24小时制 | 仅24小时制 | 12小时和24小时制都支持 可切换显示 | 仅12小时制 | 仅24小时制 | 仅24小时制 | 仅24小时制 | 仅24小时制 | 仅12小时制 | 仅12小时制 | 仅12小时制 | 仅12小时制 | 仅24小时制 | 仅24小时制 | 仅12小时制 | 仅24小时制 | 12小时和24小时制都支持 可切换显示 | 仅12小时制 | 仅24小时制 | 仅24小时制 |
备注: 其中仅12小时制国家切换为24小时制可以用9:00这种形式表示,仅24小时制国家切换为12小时可使用9PM这种形式,其余的都按照本地化来就可以了
时间缩写
用于某些场景下显示当前时间,可不显示上下午
24 小时制 | 00:00 | 00:01 | 09:01 | 12:00 | 12:01 | 21:01 | 23:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 小时制(中文:简/繁) | 12:00 | 12:01 | 9:01 | 12:00 | 12:01 | 9:01 | 11:59 |
12 小时制(其他) | 12:00 | 12:01 | 9:01 | 12:00 | 12:01 | 9:01 | 11:59 |