HISTOGRAM
API_LEVEL
2.0
开始支持,API 兼容性请参考 API_LEVEL。
绘制直方图。
创建 UI 控件
import { createWidget, widget } from '@zos/ui'
const histoGram = createWidget(widget.HISTOGRAM, Param)
类型
Param: object
属性 | 说明 | 是否必须 | 类型 |
---|---|---|---|
x | 控件 x 坐标 | 是 | number |
y | 控件 y 坐标 | 是 | number |
w | 控件宽 | 是 | number |
h | 控件高 | 是 | number |
item_width | 柱子宽 | 是 | number |
item_space | 柱子间距 | 是 | number |
item_radius | 柱子圆角 | 是 | number |
item_start_y | 柱子起始 Y 点 相对坐标 不填默认为 0 | 否 | number |
item_max_height | 柱子最大高度 不填默认为控件高 | 否 | number |
item_color | 柱子颜色 | 是 | number |
data_min_value | 柱子最小值 用于计算柱子实际高度 | 是 | number |
data_max_value | 柱子最大值 用于计算柱子实际高度 | 是 | number |
data_array | 柱子数据数组 | 是 | Array<number> |
data_count | 数据长度 | 是 | number |
xline | x 轴配置对象 | 是 | XLine |
xText | x 轴文字配置对象 | 是 | XText |
yline | y 轴配置对象 | 是 | YLine |
yText | y 轴文字配置对象 | 是 | YText |
XLine: object
属性 | 说明 | 是否必须 | 类型 |
---|---|---|---|
pading | 分割线基于 x 轴的边距 | 是 | number |
space | 分割线间隔 | 是 | number |
start | 分割线开始的 y 轴坐标 | 是 | number |
end | 分割线结束的 y 轴坐标 end-start 为分割线宽度 | 是 | number |
width | 分割线高度 | 是 | number |
count | 分割线数量 | 是 | number |
color |